2011 TMSP Fee Summary
The list below shows the fees and cost of optional items that may be added to your registration.
| ITEM | Cost |
|---|---|
| Main Registrant | $70 |
| Additional Adults | $50 |
| Students (7-17) | $25 |
| Children (6 and under) | Free |
| Large Vehicle Surcharge (trailers / RV's) | $20 |
| Wednesday Dinner | $11.50 |
| Thursday Dinner | $11.50 |
| Friday Dinner | $14 |
| Saturday Breakfast | $10.50 |
| Saturday Dinner | $14 |
| Annual Shirt, Adult Sizes M-L-XL | $20 |
| Annual Shirt, Adult Size XXL | $22 |
| Annual Shirt, Adult Size XXXL | $23 |
| Annual Shirt, Child Sizes M-L | $16 |
| Annual Long Sleeve Shirt, Adult Sizes M-L-XL | $24 |
| Annual Long Sleeve Shirt, Adult Size XXL | $26 |
| Annual Sweat Shirt, Adult Sizes M-L-XL | $30 |
| Annual Sweat Shirt, Adult Size XXL | $32 |
| Annual Sweat Shirt, Adult Size XXXL | $33 |
| Annual Hooded Sweat Shirt ("hoodie"), Adult Sizes M-L-XL | $36 |
| Annual Hooded Sweat Shirt ("hoodie"), Adult Size XXL | $38 |
| Annual Hooded Sweat Shirt ("hoodie"), Adult Size XXXL | $39 |
| Annual Zippered Hooded Sweat Shirt ("hoodie"), Adult Sizes M-L-XL | $40 |
| Annual Zippered Hooded Sweat Shirt ("hoodie"), Adult Size XXL | $42 |
| Annual Zippered Hooded Sweat Shirt ("hoodie"), Adult Size XXXL | $43 |

